宮城県 登米市宮城県登米市南方町峯 5番2
売却基準価額 (裁判所評価額)
103万円
物件の概況
| 入札期間 | 令和08年04月14日 〜 令和08年04月21日 |
|---|---|
| 開札期日 | 令和08年04月23日 |
| 公示開始日 | 令和08年03月25日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年03月25日 |
| 売却基準価額 | 1,029,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年05月08日 |
| 特別売却期間 | 実施しておりません。 |
| 買受可能価額 | 823,200円 |
| 買受申出保証金 | 205,800円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | - |
|---|---|
| 評価書上の交通 | JR東北本線『瀬峰』駅 北東方 約12.5km(道路距離) |
3.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 登米市南方町峯 5番2 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 物件番号 | 3 |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 雑種地 |
| 土地の利用状況 | 更地 |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 168m 2 |
4.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 登米市南方町峯 5番10 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 物件番号 | 4 |
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 雑種地 |
| 土地の利用状況 | 更地 |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 26m 2 |
Google Mapsで開く ↗
地図を読み込み中...
周辺の類似物件 (現在入札中)
📊 AI 相場分析 (半径10km圏内)
🤖
AI マーケットインサイトAuto-Gen
このエリアは競争率が高く(平均入札者数6.3名)、売却基準価額より平均30%高い価格で落札される傾向があります。
📍 近隣の落札履歴スコア
| 距離 | 落札日 (最近) | 落札価額 | 乖離率 | 入札件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1.4km | 2026/1/17 | ¥6,951,029 | +34% | 9 |
| 1.4km | 2026/1/1 | ¥10,353,916 | +43% | 2 |
| 1.6km | 2026/3/2 | ¥16,492,613 | +14% | 8 |
🤖 AI 総合分析レポート
AIがPDF資料を解析中です... しばらくお待ちください。














