売却基準価額 (裁判所評価額)
物件の概況
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_33111.html |
|---|---|
| 入札期間 | 令和08年07月22日 〜 令和08年07月29日 |
| 開札期日 | 令和08年08月05日 |
| 公示開始日 | 令和08年07月07日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年07月07日 |
| 売却基準価額 | 15,600,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年08月19日 |
| 特別売却期間 | 実施しておりません。 |
| 買受可能価額 | 12,480,000円 |
| 買受申出保証金 | 3,120,000円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | 大阪モノレール線 少路駅 南東方 1.48km 北大阪急行電鉄 千里中央駅 南西方 2.09km 阪急千里線 南千里駅 西方 2.19km |
|---|---|
| 評価書上の交通 | 北大阪急行電鉄 桃山台駅 北西方 道路距離 約1,600m |
1.区分所有建物建物
| 階 | 2階 |
|---|---|
| 持分 | - |
| 種別 | 区分所有建物 |
| 占有者 | 債務者・所有者 |
| 所在地 | 豊中市東豊中町五丁目815番地1 |
| 築年月 | 平成11年2月 |
| 総戸数 | 41 |
| 間取り | 3LDK |
| 家屋番号 | 東豊中町五丁目815番1の207 |
| 建物番号 | 207 |
| 物件番号 | 1 |
| 管理費等 | 30,000円 |
| 敷地利用権 | 所有権 |
| 構造(現況) | - |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 |
| 種類(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 |
| バルコニー面積 | 不明 |
| 専有面積(現況) | - |
| 専有面積(登記) | 2階部分 69.63m 2 |
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。
コメント・情報共有 (0)
コメントを投稿するにはログインが必要です
現地調査メモの共有や、入札意見の交換をするためにログインしてください。
売却基準価額 (裁判所評価額)
物件の概況
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_33111.html |
|---|---|
| 入札期間 | 令和08年07月22日 〜 令和08年07月29日 |
| 開札期日 | 令和08年08月05日 |
| 公示開始日 | 令和08年07月07日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年07月07日 |
| 売却基準価額 | 15,600,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年08月19日 |
| 特別売却期間 | 実施しておりません。 |
| 買受可能価額 | 12,480,000円 |
| 買受申出保証金 | 3,120,000円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | 大阪モノレール線 少路駅 南東方 1.48km 北大阪急行電鉄 千里中央駅 南西方 2.09km 阪急千里線 南千里駅 西方 2.19km |
|---|---|
| 評価書上の交通 | 北大阪急行電鉄 桃山台駅 北西方 道路距離 約1,600m |
1.区分所有建物建物
| 階 | 2階 |
|---|---|
| 持分 | - |
| 種別 | 区分所有建物 |
| 占有者 | 債務者・所有者 |
| 所在地 | 豊中市東豊中町五丁目815番地1 |
| 築年月 | 平成11年2月 |
| 総戸数 | 41 |
| 間取り | 3LDK |
| 家屋番号 | 東豊中町五丁目815番1の207 |
| 建物番号 | 207 |
| 物件番号 | 1 |
| 管理費等 | 30,000円 |
| 敷地利用権 | 所有権 |
| 構造(現況) | - |
| 構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 |
| 種類(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 |
| バルコニー面積 | 不明 |
| 専有面積(現況) | - |
| 専有面積(登記) | 2階部分 69.63m 2 |
コメント・情報共有 (0)
コメントを投稿するにはログインが必要です
現地調査メモの共有や、入札意見の交換をするためにログインしてください。
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。













