売却基準価額 (裁判所評価額)
物件の概況
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_34311.html |
|---|---|
| 入札期間 | 令和08年07月07日 〜 令和08年07月14日 |
| 開札期日 | 令和08年07月21日 |
| 公示開始日 | 令和08年06月17日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年06月17日 |
| 売却基準価額 | 1,250,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年08月13日 |
| 特別売却期間 | 令和08年07月28日 〜 令和08年07月28日 |
| 買受可能価額 | 1,000,000円 |
| 買受申出保証金 | 250,000円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | 名鉄各務原線 名鉄岐阜駅 北西方 0.92km 名鉄名古屋本線 名鉄岐阜駅 北方 0.96km JR高山本線 岐阜駅 北方 1.06km |
|---|---|
| 評価書上の交通 | JR東海道線 岐阜駅 北方 1,100m(道路距離) 岐阜バス 柳ケ瀬停 南方 100m(道路距離) |
1.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 600% |
| 所在地 | 岐阜市金町三丁目 9番2 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 物件番号 | 1 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 27.00m 2 |
2.建物建物
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 建物 |
| 占有者 | 債務者・所有者 |
| 所在地 | 岐阜市金町三丁目9番地 |
| 築年月 | 昭和21年 |
| 間取り | その他 |
| 家屋番号 | 9番 |
| 物件番号 | 2 |
| 敷地利用権 | 所有権 |
| 構造(現況) | - |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 |
| 種類(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 |
| 床面積(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 24.46m 2 2階 23.14m 2 |
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。
コメント・情報共有 (0)
コメントを投稿するにはログインが必要です
現地調査メモの共有や、入札意見の交換をするためにログインしてください。
売却基準価額 (裁判所評価額)
物件の概況
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_34311.html |
|---|---|
| 入札期間 | 令和08年07月07日 〜 令和08年07月14日 |
| 開札期日 | 令和08年07月21日 |
| 公示開始日 | 令和08年06月17日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年06月17日 |
| 売却基準価額 | 1,250,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年08月13日 |
| 特別売却期間 | 令和08年07月28日 〜 令和08年07月28日 |
| 買受可能価額 | 1,000,000円 |
| 買受申出保証金 | 250,000円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | 名鉄各務原線 名鉄岐阜駅 北西方 0.92km 名鉄名古屋本線 名鉄岐阜駅 北方 0.96km JR高山本線 岐阜駅 北方 1.06km |
|---|---|
| 評価書上の交通 | JR東海道線 岐阜駅 北方 1,100m(道路距離) 岐阜バス 柳ケ瀬停 南方 100m(道路距離) |
1.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 600% |
| 所在地 | 岐阜市金町三丁目 9番2 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 物件番号 | 1 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 27.00m 2 |
2.建物建物
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 建物 |
| 占有者 | 債務者・所有者 |
| 所在地 | 岐阜市金町三丁目9番地 |
| 築年月 | 昭和21年 |
| 間取り | その他 |
| 家屋番号 | 9番 |
| 物件番号 | 2 |
| 敷地利用権 | 所有権 |
| 構造(現況) | - |
| 構造(登記) | 木造瓦葺2階建 |
| 種類(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 |
| 床面積(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 24.46m 2 2階 23.14m 2 |
コメント・情報共有 (0)
コメントを投稿するにはログインが必要です
現地調査メモの共有や、入札意見の交換をするためにログインしてください。
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。















