山梨県 山梨市山梨県山梨市上神内川字平塚 1057番3
売却基準価額 (裁判所評価額)
357万円
物件の概況
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_31911.html |
|---|---|
| 売却基準価額 | 3,570,000円 |
| 買受可能価額 | 2,856,000円 |
| 買受申出保証金 | 714,000円 |
競売物件詳細
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_31911.html |
|---|---|
| 売却基準価額 | 3,570,000円 |
| 買受可能価額 | 2,856,000円 |
| 買受申出保証金 | 714,000円 |
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。
| 参考交通 |
|---|
| JR中央本線 東山梨駅 西方 1.55km |
| 評価書上の交通 | JR中央本線「山梨市」駅 北東方 道路距離 約850m |
|---|
| 特別売却期間 | 令和08年04月17日 〜 令和08年04月21日 |
|---|---|
| 特別売却閲覧開始日 | 令和08年04月17日 |
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 山梨市上神内川字平塚 1057番3 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 物件番号 | 1 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 311.03m 2 |
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 建物 |
| 符号 | 物置 |
| 占有者 | 債務者・所有者 |
| 所在地 | 山梨市上神内川字平塚 1057番地3 |
| 築年月 | 昭和53年12月 |
| 間取り | その他 |
| 家屋番号 | 1057番3の2 |
| 物件番号 | 2 |
| 附属建物 | 1 |
| 構造(現況) | 9.93m 2 |
| 敷地利用権 | 所有権 |
| 構造(現況) | - |
| 構造(登記) | 不存在 |
| 種類(現況) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
| 種類(登記) | 不存在 |
| 床面積(現況) | - |
| 床面積(登記) | 不存在 |
💡 分析コメント: この戸建ての売却基準価額は、地域平均単価(2.2万円/㎡)と物件面積を掛け合わせた想定市場価値(694万円)を48.6%下回っています。市場価格との差額が大きいため、非常に高いポテンシャルを秘めています。
| 地区 | 面積 | 建築年 | 取引価格 |
|---|---|---|---|
| 小原東 2023年第1四半期 | 1400㎡ | 1980年 | 3,000万円 |
| 下石森 2023年第1四半期 | 300㎡ | 2004年 | 1,900万円 |
| 万力 2023年第1四半期 | 910㎡ | - | 300万円 |
| 万力 2023年第1四半期 | 1000㎡ | 1991年 | 3,400万円 |
| 下石森 2023年第1四半期 | 230㎡ | 2004年 | 1,900万円 |