売却基準価額 (裁判所評価額)
物件の概況
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_31331.html |
|---|---|
| 入札期間 | 令和08年06月04日 〜 令和08年06月11日 |
| 開札期日 | 令和08年06月18日 |
| 公示開始日 | 令和08年05月20日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年05月20日 |
| 売却基準価額 | 11,462,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年07月02日 |
| 特別売却期間 | 令和08年06月22日 〜 令和08年06月26日 |
| 買受可能価額 | 9,169,600円 |
| 買受申出保証金 | 2,292,400円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 南方 1.27km |
|---|---|
| 評価書上の交通 | 東武東上線 鶴瀬駅 北西方 約1,200m(道路距離) |
1.土地土地
| 持分 | 23分の1 |
|---|---|
| 種別 | 土地 持分売り |
| 容積率 | 80% |
| 所在地 | 富士見市上沢三丁目 8番56 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 物件番号 | 1 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 雑種地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 7.60m 2 |
2.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 80% |
| 所在地 | 富士見市上沢三丁目 8番65 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 物件番号 | 2 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 110.46m 2 |
3.建物建物
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 建物 |
| 占有者 | 債務者・所有者 |
| 所在地 | 富士見市上沢三丁目 8番地65 |
| 築年月 | 平成14年10月 |
| 間取り | その他 |
| 家屋番号 | 8番65 |
| 物件番号 | 3 |
| 敷地利用権 | 所有権 |
| 構造(現況) | - |
| 構造(登記) | 木造スレート葺2階建 |
| 種類(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 |
| 床面積(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 47.78m 2 2階 39.66m 2 |
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。
💼 埼玉県 エリアの競売サポート会社
埼玉県エリアのサポートに対応している競売サポート会社
コメント・情報共有 (0)
コメントを投稿するにはログインが必要です
現地調査メモの共有や、入札意見の交換をするためにログインしてください。
売却基準価額 (裁判所評価額)
物件の概況
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_31331.html |
|---|---|
| 入札期間 | 令和08年06月04日 〜 令和08年06月11日 |
| 開札期日 | 令和08年06月18日 |
| 公示開始日 | 令和08年05月20日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年05月20日 |
| 売却基準価額 | 11,462,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年07月02日 |
| 特別売却期間 | 令和08年06月22日 〜 令和08年06月26日 |
| 買受可能価額 | 9,169,600円 |
| 買受申出保証金 | 2,292,400円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 南方 1.27km |
|---|---|
| 評価書上の交通 | 東武東上線 鶴瀬駅 北西方 約1,200m(道路距離) |
1.土地土地
| 持分 | 23分の1 |
|---|---|
| 種別 | 土地 持分売り |
| 容積率 | 80% |
| 所在地 | 富士見市上沢三丁目 8番56 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 物件番号 | 1 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 雑種地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 7.60m 2 |
2.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 80% |
| 所在地 | 富士見市上沢三丁目 8番65 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 物件番号 | 2 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 110.46m 2 |
3.建物建物
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 建物 |
| 占有者 | 債務者・所有者 |
| 所在地 | 富士見市上沢三丁目 8番地65 |
| 築年月 | 平成14年10月 |
| 間取り | その他 |
| 家屋番号 | 8番65 |
| 物件番号 | 3 |
| 敷地利用権 | 所有権 |
| 構造(現況) | - |
| 構造(登記) | 木造スレート葺2階建 |
| 種類(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 |
| 床面積(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 47.78m 2 2階 39.66m 2 |
💼 埼玉県 エリアの競売サポート会社
埼玉県エリアのサポートに対応している競売サポート会社
コメント・情報共有 (0)
コメントを投稿するにはログインが必要です
現地調査メモの共有や、入札意見の交換をするためにログインしてください。
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。















