売却基準価額 (裁判所評価額)
物件の概況
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_31331.html |
|---|---|
| 入札期間 | 令和08年05月07日 〜 令和08年05月14日 |
| 開札期日 | 令和08年05月21日 |
| 公示開始日 | 令和08年04月15日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年04月15日 |
| 売却基準価額 | 12,110,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年06月04日 |
| 特別売却期間 | 令和08年05月25日 〜 令和08年05月29日 |
| 買受可能価額 | 9,688,000円 |
| 買受申出保証金 | 2,422,000円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | 西武池袋線 稲荷山公園駅 南方 1.37km 西武新宿線 入曽駅 西方 2.43km |
|---|---|
| 評価書上の交通 | 西武池袋線「入間市」駅 南東方 約1.5km(道路距離) |
1.土地土地
| 持分 | 4分の1 |
|---|---|
| 種別 | 土地 持分売り |
| 容積率 | 200% 80% |
| 所在地 | 入間市東町一丁目 1083番195 |
| 建ぺい率 | 60% 50% |
| 物件番号 | 1 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 第一種低層住居専用地域 |
| 地目(現況) | 公衆用道路 |
| 地目(登記) | 雑種地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 49m 2 |
2.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 200% 80% |
| 所在地 | 入間市東町一丁目 1083番190 |
| 建ぺい率 | 60% 50% |
| 物件番号 | 2 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 第一種低層住居専用地域 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 100.18m 2 |
3.建物建物
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 建物 |
| 占有者 | あり |
| 所在地 | 入間市東町一丁目 1083番地190 |
| 築年月 | 平成22年2月 |
| 間取り | その他 |
| 家屋番号 | 1083番190 |
| 物件番号 | 3 |
| 敷地利用権 | 所有権 |
| 構造(現況) | - |
| 構造(登記) | 木造スレートぶき2階建 |
| 種類(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 |
| 床面積(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 45.50m 2 2階 45.50m 2 |
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。
売却基準価額 (裁判所評価額)
物件の概況
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_31331.html |
|---|---|
| 入札期間 | 令和08年05月07日 〜 令和08年05月14日 |
| 開札期日 | 令和08年05月21日 |
| 公示開始日 | 令和08年04月15日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年04月15日 |
| 売却基準価額 | 12,110,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年06月04日 |
| 特別売却期間 | 令和08年05月25日 〜 令和08年05月29日 |
| 買受可能価額 | 9,688,000円 |
| 買受申出保証金 | 2,422,000円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | 西武池袋線 稲荷山公園駅 南方 1.37km 西武新宿線 入曽駅 西方 2.43km |
|---|---|
| 評価書上の交通 | 西武池袋線「入間市」駅 南東方 約1.5km(道路距離) |
1.土地土地
| 持分 | 4分の1 |
|---|---|
| 種別 | 土地 持分売り |
| 容積率 | 200% 80% |
| 所在地 | 入間市東町一丁目 1083番195 |
| 建ぺい率 | 60% 50% |
| 物件番号 | 1 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 第一種低層住居専用地域 |
| 地目(現況) | 公衆用道路 |
| 地目(登記) | 雑種地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 49m 2 |
2.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 200% 80% |
| 所在地 | 入間市東町一丁目 1083番190 |
| 建ぺい率 | 60% 50% |
| 物件番号 | 2 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 第一種低層住居専用地域 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 100.18m 2 |
3.建物建物
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 建物 |
| 占有者 | あり |
| 所在地 | 入間市東町一丁目 1083番地190 |
| 築年月 | 平成22年2月 |
| 間取り | その他 |
| 家屋番号 | 1083番190 |
| 物件番号 | 3 |
| 敷地利用権 | 所有権 |
| 構造(現況) | - |
| 構造(登記) | 木造スレートぶき2階建 |
| 種類(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 |
| 床面積(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 45.50m 2 2階 45.50m 2 |
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。















