岩手県 久慈市岩手県久慈市本町一丁目 45番
売却基準価額 (裁判所評価額)
101万円
物件の概況
| 入札期間 | 令和08年04月10日 〜 令和08年04月17日 |
|---|---|
| 開札期日 | 令和08年04月24日 |
| 公示開始日 | 令和08年03月25日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年03月25日 |
| 売却基準価額 | 1,010,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年05月13日 |
| 特別売却期間 | 実施しておりません。 |
| 買受可能価額 | 808,000円 |
| 買受申出保証金 | 202,000円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | JR八戸線 陸中夏井駅 南西方 2.78km |
|---|---|
| 評価書上の交通 | JR八戸線「久慈」駅 南方 約350m(道路距離・徒歩約05分) 三陸鉄道リアス線「久慈」駅 南方 約350m(道路距離・徒歩約05分) 市民バス「本町バス停留所」 東方 約100m(道路距離・徒歩約02分) |
1.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 400% |
| 所在地 | 久慈市本町一丁目 45番 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 物件番号 | 1 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 400.61m 2 |
2.建物建物
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 建物 |
| 占有者 | あり |
| 所在地 | 久慈市本町一丁目45番地 |
| 築年月 | 昭和56年2月 |
| 間取り | その他 |
| 家屋番号 | 45番の1 |
| 物件番号 | 2 |
| 敷地利用権 | 所有権 |
| 構造(現況) | - |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 種類(現況) | - |
| 種類(登記) | 店舗 |
| 床面積(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 142.30m 2 2階 155.16m 2 |
3.建物建物
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 建物 |
| 占有者 | あり |
| 所在地 | 久慈市本町一丁目45番地 |
| 築年月 | 昭和59年12月 |
| 間取り | その他 |
| 家屋番号 | 45番の2 |
| 物件番号 | 3 |
| 敷地利用権 | 所有権・法定地上権 |
| 構造(現況) | - |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 種類(現況) | 店舗 |
| 種類(登記) | 店舗・倉庫 |
| 床面積(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 134.45m 2 2階 168.78m 2 |
Google Mapsで開く ↗
地図を読み込み中...
周辺の類似物件 (現在入札中)
📊 AI 相場分析 (半径10km圏内)
🤖
AI マーケットインサイトAuto-Gen
このエリアは競争率は標準的で(平均入札者数4名)、売却基準価額より平均34%高い価格で落札される傾向があります。
📍 近隣の落札履歴スコア
| 距離 | 落札日 (最近) | 落札価額 | 乖離率 | 入札件数 |
|---|---|---|---|---|
| 0.5km | 2026/2/18 | ¥26,198,297 | +36% | 7 |
| 2.3km | 2026/4/7 | ¥11,072,716 | +36% | 7 |
| 1.0km | 2026/4/8 | ¥17,547,929 | +37% | 2 |
| 1.0km | 2026/4/4 | ¥18,321,287 | +49% | 2 |
| 1.3km | 2026/3/4 | ¥16,935,644 | +14% | 2 |
🤖 AI 総合分析レポート
AIがPDF資料を解析中です... しばらくお待ちください。


























