売却基準価額 (裁判所評価額)
物件の概況
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_37311.html |
|---|---|
| 入札期間 | 令和08年07月21日 〜 令和08年07月28日 |
| 開札期日 | 令和08年07月30日 |
| 公示開始日 | 令和08年06月30日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年06月30日 |
| 売却基準価額 | 3,240,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年08月20日 |
| 特別売却期間 | 実施しておりません。 |
| 買受可能価額 | 2,592,000円 |
| 買受申出保証金 | 648,000円 |
競売物件詳細補足事項あり
| 参考交通 | JR奥羽本線 天童駅 北方 2.87km 山形新幹線 天童駅 北方 2.87km |
|---|---|
| 評価書上の交通 | JR奥羽本線「乱川」駅 南東方 約800m(道路距離) |
1.土地土地
| 持分 | 1752200分の1051320 |
|---|---|
| 種別 | 土地 持分売り |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 山形県天童市乱川三丁目 4番26 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 物件番号 | 1 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 337.37m 2 |
2.建物建物
| 持分 | 1000分の469 |
|---|---|
| 種別 | 建物 持分売り |
| 占有者 | あり |
| 所在地 | 山形県天童市乱川三丁目4番地26 |
| 築年月 | 平成6年5月 |
| 間取り | その他 |
| 家屋番号 | 4番26 |
| 物件番号 | 2 |
| 敷地利用権 | 所有権・その他 |
| 構造(現況) | - |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 種類(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 |
| 床面積(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階120.66m 2 2階 52.17m 2 |
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。
コメント・情報共有 (0)
コメントを投稿するにはログインが必要です
現地調査メモの共有や、入札意見の交換をするためにログインしてください。
売却基準価額 (裁判所評価額)
物件の概況
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_37311.html |
|---|---|
| 入札期間 | 令和08年07月21日 〜 令和08年07月28日 |
| 開札期日 | 令和08年07月30日 |
| 公示開始日 | 令和08年06月30日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年06月30日 |
| 売却基準価額 | 3,240,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年08月20日 |
| 特別売却期間 | 実施しておりません。 |
| 買受可能価額 | 2,592,000円 |
| 買受申出保証金 | 648,000円 |
競売物件詳細補足事項あり
| 参考交通 | JR奥羽本線 天童駅 北方 2.87km 山形新幹線 天童駅 北方 2.87km |
|---|---|
| 評価書上の交通 | JR奥羽本線「乱川」駅 南東方 約800m(道路距離) |
1.土地土地
| 持分 | 1752200分の1051320 |
|---|---|
| 種別 | 土地 持分売り |
| 容積率 | 200% |
| 所在地 | 山形県天童市乱川三丁目 4番26 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 物件番号 | 1 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 337.37m 2 |
2.建物建物
| 持分 | 1000分の469 |
|---|---|
| 種別 | 建物 持分売り |
| 占有者 | あり |
| 所在地 | 山形県天童市乱川三丁目4番地26 |
| 築年月 | 平成6年5月 |
| 間取り | その他 |
| 家屋番号 | 4番26 |
| 物件番号 | 2 |
| 敷地利用権 | 所有権・その他 |
| 構造(現況) | - |
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 種類(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅 |
| 床面積(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階120.66m 2 2階 52.17m 2 |
コメント・情報共有 (0)
コメントを投稿するにはログインが必要です
現地調査メモの共有や、入札意見の交換をするためにログインしてください。
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。















