売却基準価額 (裁判所評価額)
物件の概況
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_37511.html |
|---|---|
| 入札期間 | 令和08年09月04日 〜 令和08年09月11日 |
| 開札期日 | 令和08年09月15日 |
| 公示開始日 | 令和08年08月21日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年08月21日 |
| 売却基準価額 | 658,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年10月06日 |
| 特別売却期間 | 令和08年09月16日 〜 令和08年09月16日 |
| 買受可能価額 | 526,400円 |
| 買受申出保証金 | 131,600円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | JR男鹿線 出戸浜駅 北西方 2.52km |
|---|---|
| 評価書上の交通 | JR男鹿線「上二田」駅 南東方 道路距離 約950m(徒歩約12分) 最寄りバス停「鶴沼台」 西方 道路距離 約340m(徒歩約4分) |
5.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | - |
| 所在地 | 潟上市天王字鶴沼台 43番80 |
| 建ぺい率 | - |
| 物件番号 | 5 |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
| 地目(現況) | 雑種地 |
| 地目(登記) | 原野 |
| 土地の利用状況 | 更地 |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 314m 2 |
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。
コメント・情報共有 (0)
コメントを投稿するにはログインが必要です
現地調査メモの共有や、入札意見の交換をするためにログインしてください。
売却基準価額 (裁判所評価額)
物件の概況
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_37511.html |
|---|---|
| 入札期間 | 令和08年09月04日 〜 令和08年09月11日 |
| 開札期日 | 令和08年09月15日 |
| 公示開始日 | 令和08年08月21日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年08月21日 |
| 売却基準価額 | 658,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年10月06日 |
| 特別売却期間 | 令和08年09月16日 〜 令和08年09月16日 |
| 買受可能価額 | 526,400円 |
| 買受申出保証金 | 131,600円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | JR男鹿線 出戸浜駅 北西方 2.52km |
|---|---|
| 評価書上の交通 | JR男鹿線「上二田」駅 南東方 道路距離 約950m(徒歩約12分) 最寄りバス停「鶴沼台」 西方 道路距離 約340m(徒歩約4分) |
5.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | - |
| 所在地 | 潟上市天王字鶴沼台 43番80 |
| 建ぺい率 | - |
| 物件番号 | 5 |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 |
| 地目(現況) | 雑種地 |
| 地目(登記) | 原野 |
| 土地の利用状況 | 更地 |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 314m 2 |
コメント・情報共有 (0)
コメントを投稿するにはログインが必要です
現地調査メモの共有や、入札意見の交換をするためにログインしてください。
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。












