売却基準価額 (裁判所評価額)
物件の概況
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_34611.html |
|---|---|
| 入札期間 | 令和08年05月07日 〜 令和08年05月14日 |
| 開札期日 | 令和08年05月19日 |
| 公示開始日 | 令和08年04月10日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年04月10日 |
| 売却基準価額 | 3,780,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年06月02日 |
| 特別売却期間 | 令和08年05月20日 〜 令和08年05月20日 |
| 買受可能価額 | 3,024,000円 |
| 買受申出保証金 | 756,000円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | JR高山本線 西富山駅 北西方 1.38km 富山地鉄市内線 富山大学前駅 北西方 2.42km |
|---|---|
| 評価書上の交通 | あいの風とやま鉄道線「呉羽」駅 南方 約1.5km(道路距離) |
1.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 80% |
| 所在地 | 富山市呉羽町字藤塚 6832番11 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 物件番号 | 1 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 242.24m 2 |
2.建物建物
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 建物 |
| 占有者 | 債務者・所有者 |
| 所在地 | 富山市呉羽町字藤塚 6832番地11 |
| 築年月 | 平成10年11月 |
| 間取り | その他 |
| 家屋番号 | 6832番11 |
| 物件番号 | 2 |
| 敷地利用権 | 所有権 |
| 構造(現況) | - |
| 構造(登記) | 木・鉄筋コンクリート造瓦葺3階建 |
| 種類(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅・車庫 |
| 床面積(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 23.43m 2 2階 86.00m 2 3階 65.00m 2 |
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。
コメント・情報共有 (0)
コメントを投稿するにはログインが必要です
現地調査メモの共有や、入札意見の交換をするためにログインしてください。
売却基準価額 (裁判所評価額)
物件の概況
| contact_url | https://www.bit.courts.go.jp/info/info_34611.html |
|---|---|
| 入札期間 | 令和08年05月07日 〜 令和08年05月14日 |
| 開札期日 | 令和08年05月19日 |
| 公示開始日 | 令和08年04月10日 |
| 閲覧開始日 | 令和08年04月10日 |
| 売却基準価額 | 3,780,000円 |
| 売却決定期日 | 令和08年06月02日 |
| 特別売却期間 | 令和08年05月20日 〜 令和08年05月20日 |
| 買受可能価額 | 3,024,000円 |
| 買受申出保証金 | 756,000円 |
競売物件詳細
| 参考交通 | JR高山本線 西富山駅 北西方 1.38km 富山地鉄市内線 富山大学前駅 北西方 2.42km |
|---|---|
| 評価書上の交通 | あいの風とやま鉄道線「呉羽」駅 南方 約1.5km(道路距離) |
1.土地土地
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 容積率 | 80% |
| 所在地 | 富山市呉羽町字藤塚 6832番11 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 物件番号 | 1 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目(現況) | - |
| 地目(登記) | 宅地 |
| 土地の利用状況 | - |
| 土地面積(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 242.24m 2 |
2.建物建物
| 持分 | - |
|---|---|
| 種別 | 建物 |
| 占有者 | 債務者・所有者 |
| 所在地 | 富山市呉羽町字藤塚 6832番地11 |
| 築年月 | 平成10年11月 |
| 間取り | その他 |
| 家屋番号 | 6832番11 |
| 物件番号 | 2 |
| 敷地利用権 | 所有権 |
| 構造(現況) | - |
| 構造(登記) | 木・鉄筋コンクリート造瓦葺3階建 |
| 種類(現況) | - |
| 種類(登記) | 居宅・車庫 |
| 床面積(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 23.43m 2 2階 86.00m 2 3階 65.00m 2 |
コメント・情報共有 (0)
コメントを投稿するにはログインが必要です
現地調査メモの共有や、入札意見の交換をするためにログインしてください。
🤖 AI 総合分析レポート
機能アップデート中
機能は現在開発中です。
次期バージョンでアップデートされる予定です。















